Цхонгкинг ТОП Оил Пурифиер Цо., Лтд. је један од најпоузданијих произвођача и добављача пречистача уља под притиском у Кини, такође подржава прилагођену услугу. Слободно купите напредни пречистач уља под притиском направљен у Кини овде из наше фабрике.
Апликација

Плочаста филтер преса ПЛ серије
ПЛ серија плочастих филтер преса је дизајнирана за електрану, фабрику електричне енергије, минерална предузећа, депо мазива, тракторску станицу, нафту, хемијско инжењерство, металургију и јединицу националне одбране итд. За уклањање воде и нечистоћа из трансформаторског уља, турбинског уља, моторног уља, дизел уља, керозина и авио-хидрауличког уља, као и од нерђајућег челика без челика. Машина се састоји од филтерског лежишта, пумпе за уље и грубог филтера. Постоје филтери као што су папир за филтрирање или фитиљ за филтрирање, уграђени између пластичних филтерских плоча и филтерских плоча које ће бити причвршћене да формирају једну просторију за филтрирање под притиском уређаја за паковање. Филтер папир или фитиљ за филтрирање играју улогу филтрације. Јединицу карактерише једноставна структура, једноставан рад и ниски трошкови рада.
Техничке спецификације
| Модел | ПЛ-30 | ПЛ -50 | ПЛ -100 | ПЛ -125 | ПЛ -150 | ПЛ -200 | ПЛ -300 | ||||||
| Флов Рате | Л/мин | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Радни притисак | Мпа | 0-0.5 | |||||||||||
| Филтер Ареа | Веће или једнако м2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Под притиском | Ручни или хидраулични | ||||||||||||
| Материјал плоче | Алуминијумска легура или ливено гвожђе | ||||||||||||
| Уљна пумпа | Флов Рате | Л/мин | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| Притисак | Мпа | 0.5 | |||||||||||
| Повер Суппли | 380в 3Пх 50хз се може прилагодити | ||||||||||||
| Мотор | Повер | КВ | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| Револуција | р/мин | 1400 | |||||||||||
| Прецизност филтера | 5-10ум | ||||||||||||
| Величина филтер папира | мм | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Пречник цеви | мм | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Волуме | L | мм | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | мм | 400 | 500 | ||||||||||
| H | мм | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Тежина | кг | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

